● Efficient cooling with maximum performance
● Cooling with possible thermal throttling under heavy load
● Thermal throttling under load
*BEWARE THAT THE RECOMMENDED COOLER CAN ONLY WORK AS INTENDED IF THE CASE IS PROVIDING ADEQUATE AIRFLOW
● Efficient cooling with maximum performance
● Cooling with possible thermal throttling under heavy load
● Thermal throttling under load
ENERMAX CPU Cooler list | Intel® LGA 2066/2011-3/2011/1700/1366/1200/1156/1155/1151/1150 |
AMD® Ryzen AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 |
|||||||||
Model | TDP | X series | i9 | i7 | i5 | i3 | sTRX4/ TR4 | Ryzen 9 | Ryzen 7 | Ryzen 5 | Ryzen 3 |
LIQTECH TR4 II 360mm | 500W | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
LIQTECH TR4 II 280mm | 500W | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
LIQTECH TR4 II 240mm | 500W | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
LIQTECH II 360mm | 500W | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
LIQTECH II 280mm | 500W | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
LIQTECH II 240mm | 500W | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
AQUAFUSION 360mm | 380W | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
AQUAFUSION 240mm | 360W | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
AQUAFUSION 120mm | 300W | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
LIQFUSION 360mm | 350W | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
LIQFUSION 240mm | 320W | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
LIQMAX III ARGB 360mm | 360W | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
LIQMAX III RGB/ARGB 240mm | 330W | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
LIQMAX III RGB/ARGB 120mm | 260W | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
LIQMAX III HF 120mm | 300W | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
ETS-T50A series | 230W | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
ETS-F40 series | 200W | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
*BEWARE THAT THE RECOMMENDED COOLER CAN ONLY WORK AS INTENDED IF THE CASE IS PROVIDING ADEQUATE AIRFLOW